Справочная информация по ГИА-11
| Код | Предмет | Длительность | Время окончания (если начало в 10:00) | Средства обучения и воспитания | min аттестат | min ВУЗ |
| 1 | Русский язык | 3 ч. 30 мин. | 13:30 | 24 | 36 | |
| 2 | Математика профильная | 3 ч. 55 мин. | 13:55 | Линейка | 27 | 27 |
| 3 | Физика | 3 ч. 55 мин. | 13:55 | Линейка и непрограммируемый калькулятор | 36 | 36 |
| 4 | Химия | 3 ч. 30 мин. | 13:30 | Непрограммируемый калькулятор | 36 | 36 |
| 5 | Информатика и ИКТ | 3 ч. 55 мин. | 13:55 | 40 | 40 | |
| 6 | Биология | 3 ч. 30 мин. | 13:30 | 36 | 36 | |
| 7 | История | 3 ч. 55 мин. | 13:55 | 32 | 32 | |
| 8 | География | 3 ч. | 13:00 | Линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор | 37 | 37 |
| 9 | Английский язык | 3 ч. | 13:00 | 22 | 22 | |
| 10 | Немецкий язык | 3 ч. | 13:00 | 22 | 22 | |
| 11 | Французский язык | 3 ч. | 13:00 | 22 | 22 | |
| 12 | Обществознание | 3 ч. 55 мин. | 13:55 | 42 | 42 | |
| 13 | Испанский язык | 3 ч. | 13:00 | 22 | 22 | |
| 18 | Литература | 3 ч. 55 мин. | 13:55 | 32 | 32 | |
| 22 | Математика базовая | 3 ч. | 13:00 | 3 | - | |
| Китайский язык | 3 ч. | 13:00 | ||||
| 29 | Английский язык (устный) | 15 мин. | 12:00 | |||
| 30 | Немецкий язык (устный) | 15 мин. | 12:00 | |||
| 31 | Французский язык (устный) | 15 мин. | 12:00 | |||
| 33 | Испанский язык (устный) | 15 мин. | 12:00 | |||
| Китайский язык (устный) | 12 мин. | 12:00 | ||||
| 51 | Русский язык (ГВЭ) | 3 ч. 55 мин. | 13:55 | орфографические и толковые словари | ||
| 52 | Математика (ГВЭ) | 3 ч. 55 мин. | 13:55 | линейка | ||
| 20 | Сочинение | 3 ч. 55 мин. | 13:55 | орфографические словари | ||
| 21 | Изложение | 3 ч. 55 мин. | 13:55 | орфографические и толковые словари | ||
| Линейка - Линейка, не содержащая справочной информации | ||||||
| Непрограммируемый калькулятор: | ||||||
| а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg); | ||||||
| б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети "Интернет") | ||||||











